DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
	
	
        	Pembaharuan Data : Sabtu, 01 Nov. 2025 00:38:17 WIB 
            , Total : 184.708 Perkara
    	
	| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang | Putusan | Link | 
| 1 | 5128/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5992341 | R5232WG | Farkhan | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 2 | 5129/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5912025 | B6424TJY | Zaki R | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 3 | 5130/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5992634 | R5958JV | Susilawati | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 4 | 5131/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5992635 | R4013VV | Endah Puji R | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 5 | 5132/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5992109 | R3670BV | Sulasih | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 6 | 5133/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5992633 | R2941KL | Yanti Kumalasari | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 7 | 5134/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5992423 | R3193QV | Sucipto | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 8 | 5135/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5992425 | R4792AL | Dasirin | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 9 | 5136/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5992632 | R5867GL | Windi Suryani | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 10 | 5137/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5992424 | R3347BAC | Arbian Sahrul | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 11 | 5138/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5478840 | R2441EV | Wage Suratman | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 12 | 5139/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5751801 | R4558GL | Syaeful R | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 13 | 5140/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5750297 | R5678IC | Reni Indrianti | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 14 | 5141/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5912963 | R3593AC | Dwi Ariyani | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 15 | 5142/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5912000 | R2432KC | Afaramis A | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 16 | 5143/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5912962 | R3057AAC | Tri Utami | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 17 | 5144/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5992597 | R4775GL | Arin Nurmasari | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 18 | 5145/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5862613 | R3253QC | Yayuk Laras D | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 19 | 5146/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5862308 | R6266YV | Susanti | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 20 | 5147/Pid.LL/2025/PN Pbg | G5861850 | R6769GV | Sugiarti | 30 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
 
	