DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 12 Agu. 2026 18:31:46 WIB
, Total : 185.885 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1030/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993492 | R2878TC | Saminah | 30 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 1031/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993491 | R2983XL | Suyanto | 30 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 1032/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993611 | R2512XL | Misdiadi | 30 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 1033/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993612 | R2354XL | Riyanti | 30 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 64,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 1034/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993464 | R6938FA | Didik | 30 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 1035/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993328 | R2156QC | Rangga Ibnu | 30 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 1036/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993332 | R4786KL | Asif Eka Nur | 30 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 1037/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993323 | R5162TL | Ragil P | 30 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 1038/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993337 | R5636LC | Gandhi Darma S | 30 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 54,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 1039/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993324 | R3151TL | Naufal Zain | 30 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 1040/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993330 | R2520WD | Adriel | 30 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 1041/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993327 | R3562TL | Cahyo Panuntun | 30 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 1042/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993325 | R5642MR | Galih F R | 30 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 1043/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993333 | R4256QC | Septian Tri F | 30 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 1044/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993480 | T4684RT | Bintang F | 30 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 1045/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993471 | R2458GH | Singgih | 30 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 1046/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993479 | R6959VH | Rendi P | 30 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 1047/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993462 | G4366CG | Lutfi Maulana | 30 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 1048/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993466 | R3868WC | Afgan A | 30 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 1049/Pid.LL/2026/PN Pbg | G5993385 | R3648EG | Tekad P | 30 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,500; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
